項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久精品国产亚洲AV高清热 | 国产AV无码专区亚洲AV软件 | 嫩草伊人久久精品少妇AV | 久久电影网午夜鲁丝片免费 | 中国美女撒尿TXXXX视频偷窥 | 国产精品美女久久久免费 |
工布江达县 | 双鸭山市 | 依兰县 | 兴海县 | 沙湾县 | 通化县 |
睢宁县 | 房产 | 兴仁县 | 凤庆县 | 阳谷县 | 连南 |
镇坪县 | 松滋市 | 奉化市 | 依安县 | 呼图壁县 | 邯郸县 |